|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El poder: | 300 W | El tipo: | conducido |
|---|---|---|---|
| - ¿ Qué es eso?: | 8.4kgs | ¿ Qué pasa?: | 9.0 kg |
| Tamaño del producto: | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | Tamaño del embalaje: | 630 x 400 x 130 mm |
| Resaltar: | Módulo de la luz de calle de IP66 LED,módulo de la luz de calle de 300w LED,módulo llevado RoHs de la luz de calle |
||
Descripción del producto:
| Código del producto | Se trata de un producto de la familia de los productos. | YASL-17-300: las pruebas de seguridad |
| Potencia de entrada | 150 W | 300 W |
| Temperatura del color | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. |
| Flujo luminoso | 18000-21000lm | 890000-45000lm |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Índice de reproducción de color | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C |
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20 a 90% de HRA | 20 a 90% de HRA |
| Duración del LED | 50000 horas | 50000 horas |
| Grado de protección | Protección IP66 | Protección IP66 |
| Diámetro del tubo de instalación | F60 mm | F60 mm |
| Altura de la instalación | Entre 4 y 6 metros | Entre 8 y 12 metros |
| Peso neto | 6.3 kg | 8.9 kg |
| Peso bruto | 7.0 kg | 9.5 kilos |
| Tamaño del embalaje ((mm) | 530*350*130 | 630*400*130 |
| Tamaño del producto ((mm) | 683*305*88 | 783*355*140 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302