|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Vatiaje: | 120W | CCT: | 3000 - 6500K |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | AC90-305V | Gama de frecuencia: | 50 - 60Hz |
| Tubo de la instalación: | φ60mm | Altura de la instalación: | los 8-12m |
| Resaltar: | Luz de calle llevada al aire libre de la MAZORCA,Luz de calle llevada al aire libre 120w,luz de calle llevada al aire libre ik09 |
||
La MAZORCA al aire libre durable 120W llevó negro de la luz de calle con el material de la fundición de aluminio del dado
Descripción de producto:
| Código | ZHSL-08-30 | ZHSL-08-50 | ZHSL-08-80 | ZHSL-08-120 | ZHSL-08-180 |
| Poder | 30W | 50W | 80W | 120W | 180W |
| Temperatura de color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Eficacia | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Voltaje | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura ambiente | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Humedad ambiente | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Curso de la vida (horas) | 50000hours | 50000hours | 50000hours | 50000hours | 50000hours |
| Tarifa del IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 |
| Diámetro del tubo de la instalación | Φ40mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Altura de la instalación | los 4-7m | los 4-7m | los 6-8m | el 10-12m | el 10-14m |
| Peso neto | 1.8kg | 1.8kg | 2.8kg | 4.4kg | 6.2kg |
| Peso bruto | 2.1kg | 2.1kg | 3.3kg | 5.2kg | 7.0kg |
| Tamaño que embala (milímetros) | 445*200*205/2PCS | 545*230*120 | 665*300*145 | 765*300*145 | 920*355*150 |
![]()
![]()