|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Fundición de aluminio | Vatiaje de la entrada: | 40W-150W |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 3 | Temperatura de color: | 3000/4000/6500 |
| De tensión de entrada: | AC90-305V | Factor de Potencia: | PF≥0.95 |
| índice de representación de color: | Ra≥70 | TEMPERATURA DE TRABAJO: | -40-50℃ |
| Grado de la protección: | IP66 | Diámetro del tubo de la instalación: | Φ60mm |
| Garantía: | 5years | ||
| Resaltar: | vivienda ligera al aire libre,vivienda de la luz de calle |
||
40w-180w ennegrecen la vivienda de la luz de calle del LED/el bastidor llevado blanco caliente de la luz de calle
2018 vivienda directa de la luz de calle de la nueva fábrica IP66 40w.80w.150w del diseño
| Código de producto | ZHSL-15-40 | ZHSL-15-80 | ZHSL-15-150 | |
| Vatiaje de la entrada | 40W | 80W | 150W | |
| Temperatura de color | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | |
| Flujo luminoso | 4200-4800 lm | 8400-9600 lm | 15750-18000 lm | |
| Voltaje de entrada | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | |
| índice de representación de color | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40--50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ | |
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | |
| Curso de la vida del LED | 50000h | 50000h | 50000h | |
| Grado de Protectin | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Diámetro del tubo de la instalación | φ50mm | φ60mm | φ60mm | |
| Altura de la instalación | los 4-7m | los 6-8m | el 10-12m | |
| Peso neto | 3.5kg | 5.5kg | 8.5kg | |
| Peso bruto | 4.4kg | 6.5kg | 9.5kg | |
| Tamaño del embalaje | 570*250*190m m | 670*340*240m m | 850*380*240m m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302