|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fabricante: | Ninghai Zhouhua a presión la fundición Co., Ltd | Materiales: | Aluminio ADC12 |
|---|---|---|---|
| CRI: | >70 | Color del accesorio: | gris |
| De tensión de entrada: | AC85 - 265V | Temperatura ambiente de trabajo: | -30℃ - 50℃ |
| IP: | 65 | Poder de la lámpara: | 50W |
| Resaltar: | luz de calle al aire libre,luces de calle exteriores |
||
180W Engery que ahorra blanco de plata gris del color de los accesorios 120Lm/w IP66 del alumbrado público del LED
Familia ZHSL-14
BothHorizontalandVerticalavailable andadjustableangle-15°to 15°
Material:
Vidrio moderado cuerpo de fundición a presión a troquel
Garantía:
5 años
| Código | ZHSL-14-50 | ZHSL-14-50 | ZHSL-14-50 | ZHSL-14-50 | ZHSL-14-50 | ZHSL-14-120 | ZHSL-14-120 | ||||||
| Poder | 30W | 40W | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | ||||||
| Color | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | ||||||
| Perature de Tem | |||||||||||||
| Eficacia | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | ||||||
| Voltaje | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240VAC100-240VAC100-240V | ||||||||
| PowerFactor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||
| bient | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | ||||||
| Perature de Tem | |||||||||||||
| Derecho -90% del bientHum el idity20% -90% el RH20% de la | derecho -90% del 20% | derecho -90% del 20% | DERECHO -90% DEL 20% -90% EL RH20% -90% EL RH20% | ||||||||||
| Lifetim e (horas) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
| Tubo de la instalación | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ70mm | ||||||
| Eter del Diam | |||||||||||||
| Altura de la instalación | los 6-8m | los 6-8m | los 6-8m | los 6-8m | 8-10m | 8-10m | 8-10m | ||||||
| NetW ocho | 5.0kg | 5.1kg | 5.2kg | 5.3kg | 5.4kg | 8.2kg | 8.4kg | ||||||
| GrossW ocho | 6.1kg | 6.2kg | 6.3kg | 6.4kg | 6.5kg | 10.1kg | 10.3kg | ||||||
| Tamaño del embalaje (m m) | 780*350*185 | 780*350*185 | 780*350*185 | 780*350*185 | 780*350*185 | 965*420*195 | 965*420*195 | ||||||
![]()
| Código | ZHSL-14-50 | ZHSL-14-50 | ZHSL-14-50 | ZHSL-14-50 | ZHSL-14-50 | ZHSL-14-120 | ZHSL-14-120 | |||||
| L (m m) | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 922 | 922 | |||||
| W (m m) | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 362 | 362 | |||||
| H (m m) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 140 | 140 | |||||
Descripción de producto
Thisseriesisa alto-realiza streetlighting del ance disponible de tamaños de TW o. El ismo del inaire del lum anufactured del inum de fundición a presión a troquel de alta presión del alumbre. Itshallhave una eficacia llevada hasta 120 lm /w y ofproducing capaz del illbe de w
el lum ensat4000K del inaire del lum hasta 18000 acabó en asstandard gris del orblack.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302