|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuente de luz: | LED | Entrada de voltaje (v): | AC90-305V |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 70 | Grado del IP: | 66 |
| Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000 | Garantía (año): | 5 |
| Temperatura de trabajo (℃): | -30-50 | Fuente de luz LED: | SMD 3030 5050 |
| Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 130 | Temperatura de color (CCT): | 3000-6500k |
| Material del cuerpo de la lámpara: | ADC3.ADC12 | Factor de Potencia: | >0,95 |
| Potencia: | 80-120W | ||
| Resaltar: | vivienda ligera al aire libre,vivienda de la luz de calle |
||
El CE ROHS aprobó la luz de calle al aire libre de cristal de vivienda de aluminio de fundición a presión a troquel del precio de fábrica del LED de alta potencia IK08
datos 1.Technical
|
Código |
ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-15-150 |
| Poder | 50W | 80W | 150W |
| Temperatura de color | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Eficacia | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Voltaje | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura ambiente | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Humedad ambiente | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Curso de la vida (horas) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Diámetro del tubo de la instalación | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Altura de la instalación | los 4-6m | 6-10m | los 8-12m |
| Peso neto | 3.7kg | 6.0kg | 7.4kg |
| Peso bruto | 4.2kg | 6.5kg | 8.0kg |
| Tamaño del embalaje (milímetros) | 630x280x155 | 670x310x155 | 810x340x155 |
2.Application
Traje para toda clase de road.street.park. y así sucesivamente
3.Optics
Tipo tipo III. de II.
tamaño 4.Product
| Código | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 |
| L (milímetro) | 577 | 627 | 768 |
| W (milímetro) | 233 | 271 | 301 |
| H (milímetro) | 103 |
103 |
104 |
imágenes 5.Detail
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302