|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| fabricante: | Hombre de fundición a presión a troquel | Vatiaje: | 50W |
|---|---|---|---|
| Certificado: | CE ROHS | Voltaje entrado: | AC85-265V |
| Lugar del origen:: | CHINA | Color: | Gris/negro |
| Resaltar: | luz de calle llevada de aluminio de los rohs,la luz de calle llevó 50w,Luz de calle llevada de aluminio PF0.95 |
||
Luz de calle de la MAZORCA 50W LED que contiene al peso ligero para los tableros de anuncio
Descripción de producto YASL-10-50:
| Código | YASL-10-50 | YASL-10-100 | YASL-10-110 | YASL-10-120 | YASL-10-150 | YASL-10-180 |
| Poder | 50W máximos | 100W máximos | 110W máximo | 120W máximos | 150W máximos | 180W máximo |
| Temperatura de color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Eficacia | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Voltaje | CA90-305V | CA90-305V | CA90-305V | CA90-305V | CA90-305V | CA90-305V |
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura ambiente | -℃ 40-50 | -℃ 40-50 | -℃ 40-50 | -℃ 40-50 | -℃ 40-50 | -℃ 40-50 |
| Humedad ambiente | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Curso de la vida (horas) | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Tarifa del IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diámetro del tubo de la instalación | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60milímetros | Φ60milímetros | Φ60milímetros |
| Altura de la instalación | los 6-8m | el 10-12m | el 10-12m | el 12-14m | el 12-14m | el 12-14m |
| Peso neto | 3,6kilogramos | 4.5kg | 4.5kg | 6.5kg | 7kg | 8.5kg |
| Peso bruto | 4,2kilogramos | 5kg | 5kg | 7.0kg | 7.5kg | 9.0kg |
| Tamaño que embala (milímetros) | 520*195*290/2pcs | 640*280*155 | 640*280*155 | 745*330*170 | 745*330*175 | 865*360*180 |
Dimensión del producto:
| L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | |
| ZHSL-10-50 | 480 | 174 | 95 |
| ZHSL-10-100 | 600 | 235 | 100 |
| YASL-10-110 | 600 | 235 | 100 |
| ZHSL-10-120 | 700 | 271 | 112 |
| YASL-10-150 | 700 | 271 | 112 |
| YASL-10-180 | 825 | 309 | 113 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302