|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo no.: | YASL-24-200 | Vatiaje: | 150w 180w 200w |
|---|---|---|---|
| IP: | 65 | IK: | 08 |
| N.W.: | 6.2kgs | G.W.: | 7.0kgs |
| Resaltar: | lámparas de la calle de 180w LED,Lámparas de la calle de IK08 LED,6500k llevó las lámparas de la calle |
||
los luminarias llevados 150w 180w 200w al aire libre llevaron los postes de la lámpara de las lámparas de la calle para la iluminación pública
Descripción de producto:
| Código de producto | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||
| Vatiaje entrado | 60W | 120W | 200W | ||||||||
| Temperatura de color | 2700~6500K | 16800~18000K | 2700~6500K | ||||||||
| Flujo luminoso | 7800-9000lm | 15600-18000lm | 26000-30000lm | ||||||||
| Voltaje entrado | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||||
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||||
| índice de representación de color | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||||
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||||
| Curso de la vida del LED | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||||
| Grado de Protectin | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||
| Nivel de la protección | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | ||||||||
| Diámetro del tubo de la instalación | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | ||||||||
| Altura de la instalación | los 4-8m | los 6-12m | el 10-14m | ||||||||
| Peso neto | 3.3kgs | 4.5kgs | 6.2kgs | ||||||||
| Peso bruto | 4.0kgs | 5.3kgs | 7.0kgs | ||||||||
| Tamaño que embala (m m) | 520*310*170 | 630*310*170 | 680*360*175 | ||||||||
Fotométrico:
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
![]()
| Código de producto | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||
| L (milímetro) | 481 | 594 | 640 | ||||||||
| W (milímetro) | 260 | 264 | 315 | ||||||||
| H (milímetro) | 131 | 135 | 143 | ||||||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302