|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Aluminio del ADC 12 | Wattaage entrado: | 50~150w |
|---|---|---|---|
| Temperatura de color: | 3000/4000/6500K | Índice de representación de color: | Ra≥70 |
| Curso de la vida del LED: | 50000h | Grado de la protección: | IP66 IK08 |
| Temperatura de las condiciones de trabajo: | -40~50℃ | Factor de poder: | PF≥0.95 |
| Resaltar: | luces llevadas elegantes del wifi 220v,luces llevadas elegantes del wifi 50w,luces llevadas elegantes del wifi de los rohs |
||
El top al aire libre 50w Wifi Smart del poste del sensor llevó la vivienda impermeable de aluminio de la luz del grado IP66 del dado-castinting de las luces 220v nueva
50W 60W 70W 80W 90W 100W 120W 150W
Luz de calle al aire libre del camino LED que contiene la vivienda de fundición a presión a troquel de aluminio IP66
| Material: | Aluminio ADC12 | Vatiaje: | 50~150W |
| IP: | 65 | CRI: | ≥70 |
| Temperatura de color: | 3000/40000/6500K | Voltaje entrado: | AC90 - 265V |
| Gama de frecuencia: | 50 - 60Hz | Temperatura ambiente de trabajo: | -40℃ - 50℃ |
| Humedad ambiente de trabajo: | el 20% - 90%RH | Curso de la vida del LED: | 50000h |
| Número de parte: | YASL-13 |
|---|---|
| Plazo de ejecución de producción: | 7-30 días |
| MOQ: | 1 PCS |
| Envío: | EXW/MANDO NINGBO |
| Color del final: | Gris doble; Negro de Sandy; |
| Código de Prodcut | YASL-13-50 | YASL-13-100 | YASL-1 |
|---|---|---|---|
| Vatiaje entrado | 30W/40W/50W | 60W70W80W | 100W120W/150W |
| Temperatura de color | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Flujo luminoso | 5750~6250lm | 11500~12500lm | 16500~18750lm |
| Voltaje entrado | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Índice de representación de color | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura de trabajo | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH |
| Curso de la vida del LED | 50000H | 50000H | 50000H |
| Grado de la protección | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diámetro del tubo de la instalación | φ60mm | φ60mm | φ70mm |
| Altura de la instalación | los 4~8m | los 6~10m | los 8~12m |
| Peso neto | 3.9kgs | 5.4kgs | 9.8kgs |
| Peso bruto | 4.6kgs | 6.5kgs | 11.50kgs |
| Tamaño del producto | 695x285x130m m | 790x340x135m m | 970x415x180m m |
YASL-13-50
![]()
YASL-13-100
![]()
![]()
![]()
YASL-13-150
![]()
![]()
Eléctrico
· Entrada estándar de la CA de 90-305V, hasta 480v disponible
· Filtro emi: 47CFR, parte 2, parte 15
· Factor de poder: >0.9
· Distorsión armónica total: <20>
· Protección contra sobrecargas: Estándar de la prueba de IEC/EN 61000-4-5 EMC
· Electricista autorizado requerido para la instalación
Vivienda
· Vivienda de aluminio rugosa, completamente sellada, fundida a troquel
· color Ultravioleta-resistente, de múltiples capas, arquitectónico, acabado del polvo
· Lente de alto impacto, a prueba de calor, moderada
Opciones del control de energía
· Detección de movimiento disponible
· Fotosensores disponibles
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302