|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Gama de frecuencia: | 50 - 60Hz | Color del LED: | WW/NW/CW |
|---|---|---|---|
| Material: | De aluminio a presión el cuerpo de la fundición | Ángulo de haz: | 120° |
| Voltaje entrado: | AC85 - 265V | Lámpara: | Haluro de Mater |
| Resaltar: | WW llevó la alta luz del palo,200w llevó la alta luz del palo,alta luz del palo 200w |
||
Alta luz de inundación llevada del estadio del palo Lamps-ZHHP-01 LED para la iluminación del deporte
| Código | ZHHB-01-200 | ZHHB-01-400 | ZHHB-01-600 |
| Poder | 200W | 400W | 600W |
| Grado de la lente de la PC | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° |
| Temperatura de color | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
| Eficacia | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Voltaje | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura ambiente | -40-45℃ | -40-45℃ | -40-45℃ |
| Humedad ambiente | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Curso de la vida (horas) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Tarifa del IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Peso neto | 8kg | 16kg | 24kg |
| Peso bruto | 9kg | 18kg | 27kg |
Alto palo llevado Lamps-ZHHP-01
Material: cuerpo de fundición a presión a troquel.
Caja de cambios disponible.
Cubierta de cristal y lente moderadas de la PC.
Esta serie es un palo de alto rendimiento del tres-volumen.
La lámpara se hace de la fundición de aluminio de alta presión. Debe tener una eficacia de conducción de hasta 120 lm/de w y podrá producir hasta 75.000 lúmenes de módulos de la luminancia 4000K acabó en gris o negro según sus estándares.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302