|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | SLFR03-15 | Vatiaje: | 50w |
|---|---|---|---|
| Curso de la vida del LED: | 50000h / Luxon 5050 | CCT: | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
| Flujo luminoso: | 19500-22500lm | Garantía: | 5 años |
| Resaltar: | Luz de inundación llevada al aire libre del estadio de la prenda impermeable,Punto del jardín del paisaje Ip66 llevado,luz de calle al aire libre de la inundación del estadio 50w |
||
Especificación de producto
Consumo de energía del LED: 100W-600W
Voltaje de funcionamiento: AC85-305V 50/60HZ
Factor de poder: >0.95;
Eficacia luminosa del LED: 130LM/W
Eficacia de la lámpara: >0.9;
Material: Cuerpo de aluminio de fundición a presión a troquel;
Grado del IP: IP65;
Garantía: 3-5 años;
Finales: Blanco/negro/gris;
| artículo | SLFL03 |
| Temperatura de color (CCT) | 2700-6500K |
| Índice de representación de color (Ra) | 70 |
| Amortiguador de la ayuda | sí |
| Iluminación de servicio de las soluciones | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux, disposición de LitePro DLX, Agi32 disposición, disposición auto del cad, en sitio midiendo, proyecto |
| Instalación | |
| Vida útil (horas) | >50000 |
| Hora laborable (horas) | >50000 |
| Voltaje entrado (V) | CA 100V-240V |
| CRI (Ra>) | 70 |
| Curso de la vida de trabajo (hora) | 50000 |
| Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio de fundición a presión a troquel |
| Grado del IP | IP66 |
| Certificación | ce, CQC, EMC, LVD, RoHS, VDE |
| Lugar del origen | China, Zhejiang |
| Uso | PAISAJE |
| Fuente de luz | LED |
| Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 130 lm/W |
| Temperatura de trabajo (℃) | 130 lm/W |
| Temperatura de trabajo (℃) | -30℃ - +50℃ |
| Garantía (año) | 3-5 años |
| Certificación | CE EMC LVD ROHS |
| Poder | 50w/60w/80w |
| Material | Aluminio fundido a troquel |
| Microprocesador del LED | Esquemas múltiples de la distribución ligera |
Características:
1. estructura integrada especial, diseño vanguardista y calidad estable y confiable
| Vatiaje | Tamaño | IP | TA | Tipo del LED | |
| SLFR03-15 (2x2) | 30W | 320*224*50 | IP65 | -30℃-+50℃ | SMD |
| SLFR03-15 (2x2) | 40W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 50W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 60W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 80W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110 (3X3) | 100W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110 (3X3) | 150W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-120 (4X4) | 200W | 520*342*65 | |||
| SLFR03-120 (4X4) | 250W | 520*342*62 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 300W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 400W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 500W | 620*450*84 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302