|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Artículo NO.: | YASL-25-100M | Uso: | Manera de Road.High |
|---|---|---|---|
| Poder: | 80w.100w, | Material del cuerpo: | Aluminio de fundición a presión a troquel |
| Fuente de luz: | SMD LED | Garantía: | 5 años de garantía |
| Grado del IP: | IP66 | Eficacia luminosa de la lámpara: | >150lm/w |
| Resaltar: | Lámparas de la calle de SKD LED,Alumbrado al aire libre IP66 del LED,Accesorios de luces de aluminio de calle |
||
Herramienta disponible de las lámparas IP66 de la calle de SKD LED libre de abrir el alumbrado al aire libre
descripción 1.Product:
Esta serie es un alumbrado público de alto rendimiento disponible en tres tamaños.
El lunimaire se fabrica del aluminio de fundición a presión a troquel de alta presión.
el lt tendrá una eficacia llevada hasta 130 lm/w y será capaz de producir.
Hasta 26000 lúmenes del alumbrado en 4000K acabaron en gris o negro como estándar.
Las series tienen certificación de los CB IP66 del CE ENEC del TUV y ofrecidas 5 años de garantía.
2.Specification
| Código de producto | YASL-25-100M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | YASL-25-240M |
| Vatiaje entrado | 50W 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Diámetro del tubo de la instalación | φ45/60mm | φ45/60/76mm | ||||
| Flujo luminoso | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm |
| Temperatura de color | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Voltaje entrado | AC90~305V | |||||
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | |||||
| Factor de poder | PF≥0.95 | |||||
| índice de representación de color | Ra≥70 | |||||
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40~50℃ | |||||
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90%RH | |||||
| Curso de la vida del LED | 50000h | |||||
| Grado de Protectin | IP66 | |||||
| Nivel de la protección | IK08 IK09 IK10 | |||||
| Altura de la instalación | los 4-8m | 6-10m | los 8-12m | los 8-12m | el 10-14m | el 10-14m |
| Peso neto | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs |
| Peso bruto | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs |
| Tamaño que embala (m m) | 680*270*160 | 680*270*160 | 820*320*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | 920*370*180 |
imagen 3.Detail
![]()
![]()
![]()
tamaño 4.Product
![]()
| Código de producto | YASL-25-100 | YASL-25-150 | YASL-25-240 |
| L (milímetro) | 645 | 790 | 890 |
| W (milímetro) | 257 | 305 | 361 |
| H (milímetro) | 147 | 147 | 163 |
maneras 5.lnstalling:
Ángulo disponible y ajustable horizontal y vertical -15° de +15°
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302