|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | 60W 70W 80W 90W 100W | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Factor de poder: | >0,95 | Temperatura de color (cct): | 2700-6500K |
| Fuente de luz: | LED | Grado del IP: | IP66 |
| Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000 | Garantía (año): | 5 |
| Resaltar: | Accesorio de luces de aluminio de calle del LED,Lámparas de la calle de IP66 IK08 LED,Lámpara de calle del LED 70W |
||
![]()
Luz de calle del LED YASL-18M-80
Descripción de producto
Esta serie es un alumbrado público de alto rendimiento disponible en tres tamaños.
El lunimaire se fabrica del aluminio de fundición a presión a troquel de alta presión.
el lt tendrá una eficacia llevada hasta 130 lm/w y será capaz de producir.
hasta 26000 lúmenes del alumbrado en 4000K acabaron en gris o negro como estándar.
Especificación de producto
| Código de producto | YASL-18-30M | YASL-18-80M | YASL-18-150M | ||||||
| Vatiaje entrado | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 200W | ||||||
| Temperatura de color | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | ||||||
| Flujo luminoso | 3300-3750lm | 9200-10400lm | 16500-19500lm | ||||||
| Voltaje entrado | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||
| índice de representación de color | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||
| Marca del microprocesador | La marca del ANG puede ser opcional | La marca del ANG puede ser opcional | La marca del ANG puede ser opcional | ||||||
| Marca del conductor | La marca del ANG puede ser opcional | La marca del ANG puede ser opcional | La marca del ANG puede ser opcional | ||||||
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||
| Curso de la vida del LED | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||
| Grado de Protectin | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||
| Nivel de la protección | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||
| Diámetro del tubo de la instalación | φ45/60mm | φ60mm | φ60mm | ||||||
| Altura de la instalación | los 4-6m | 6-10m | el 10-12m | ||||||
| Peso neto | 3.0kgs | 6.0kgs | 7.4kgs | ||||||
| Peso bruto | 3.5kgs | 6.5kgs | 8.0kgs | ||||||
| Tamaño que embala (m m) | 545*270*220 | 720*320*210 | 820*340*210 | ||||||
Imágenes del detalle
![]()
![]()
![]()
![]()
Fotométrico
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Tamaño del producto
![]()
| Código de producto | YASL-18-30M | YASL-18-80M | YASL-18-150M | ||||||
| L (milímetro) | 495 | 644 | 740 | ||||||
| W (milímetro) | 220 | 269 | 308 | ||||||
| H (milímetro) | 190 | 203 | 207 | ||||||
Ventajas
![]()
![]()
maneras lnstalling:
Angle-10°to+10° disponible y ajustable horizontal y vertical
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302