|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Vatiaje: | 30w | Material: | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Voltaje entrado: | AC85 - 265V | Gama de frecuencia: | 50 - 60Hz |
| Color del LED: | WW/NW/CW | Ángulo de haz: | 120° |
| diámetro del tubo de la instalación: | φ60mm | Altura de la instalación: | los 4-6m |
| Resaltar: | 30 vatios Ra>80 llevaron la luz de calle,30 vatios 4000k llevaron la luz de calle,30 vatios 3000k llevaron la luz de calle |
||
| Código de producto | ZHSL-18-80 | ZHSL-18-150 |
| Vatiaje entrado | 80W | 150W |
| Temperatura de color | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Flujo luminoso | 9200-10400lm | 17250-19500lm |
| Voltaje entrado | AC90-305V | AC90-305V |
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Índice de representación de color | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Curso de la vida del LED | 50000h | 50000h |
| Grado de la protección | IP66 | IP66 |
| Diámetro del tubo de la instalación | Φ60mm | Φ60mm |
| Altura de la instalación | 6-10m | los 8-12m |
| Peso neto | 6.0kgs | 7.4kgs |
| Peso bruto | 6.5kgs | 8.0kgs |
| Tamaño que embala (cm) | 57*31*22 | 67*35*22 |
| Tamaño del producto (milímetros) | 644*269*203 | 740*308*207 |
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302