|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Vatiaje entrado: | 60w 80w 100w | Eficacia: | 130lm/w 140lm/w 150lm/w 160lm/w |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | AC90-305V | Vivienda de color: | plata gris negra |
| Garantía: | 5 años | Fuente de luz: | LED |
| Resaltar: | Luces de calle de aluminio de la vivienda LED 60w,alumbrados de la luz de calle de 100w LED,Muera la lámpara de calle de la fundición de aluminio LED |
||
![]()
Descripción de producto
Esta serie es un alumbrado público de alto rendimiento disponible de tamaño tres
El alumbrado se fabrica del aluminio de fundición a presión a troquel de alta presión
Tendrá una eficacia llevada hasta 150lm/w
El color de vivienda puede ser optional.black.grey y plata como nuestro estándar.
Especificación de productos
| Ficha técnica del producto | |||
| Artículo no. | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-19-150 |
| Poder | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 180W |
| Eficacia del lumen | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 6500-7200lm | 13000-14500lm | 19500-21500lm |
| Datos eléctricos | |||
| Voltaje de funcionamiento | 丨 50/60Hz de AC100-265V | ||
| LED: | Lumileds/Epistar/SANAN | ||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||
| CRI | Ra>70 ()/Ra>80 del estándar | ||
| Conductor | Inventronics/Meanwell/Sosen | ||
| THD | <15> | ||
| Factor de poder (PF) | PF>0.95 | ||
| Grado del IP | IP66 | ||
| Grado de IK | 1K09 | ||
| Tenedor | 50mm/B60m m (estándar) | ||
| Material del cuerpo | La presión de Hign fundió de aluminio a troquel | ||
| Vivienda Calor | Gris oscuro/negro/gris claro (availabel a petición) | ||
| Material de la cubierta | policarbonato Ultravioleta-resistente | ||
| Ambiente de trabajo | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | ||
| Vida útil L70 en el℃ 25 | > 50,000hours | ||
| Montaje del tipo | La entrada lateral o el polo vertical montó ±15° | ||
| Dimmable | 1-10V que amortigua el oscurecimiento de /Timer | ||
| Clase de Protecdion | Clase I ()/clase del estándarⅡ | ||
| Estándares | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||
| Disponible a petición | Zócalo de la nema (3/5/7pins), zócalo de ZHAGA. Casquillo corto, fotocélula., sensor de movimiento, NTC. OLC, DALI Dimming | ||
| Tolerancia razonable | Vatio: el ±10%, CCT: ±500K, eficacia del lumen: el ±5% | ||
Imagen del detalle
| Código de producto | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-21-150 |
| L (milímetro) | 564 | 719 | 836 |
| W (milímetro) | 165 | 216 | 266 |
| H (milímetro) | 125 | 139 |
155 |
Datos fotométricos
![]()
Instalación
Nuestra exposición de la compañía
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302