|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | A presión el aluminio de la fundición | eficacia alta: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| voltaje: | 95-305V | Paquete: | 1pcs/carton |
| Detalles que embalan: | con el paquete del strofoam | Color de cuerpo: | Modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | IK08 moderó el vidrio llevó la vivienda ligera,Vivienda llevada IP66 de la luz de calle,Vivienda al aire libre ADC12 de la luz de calle del LED |
||
![]()
Esta luz llevada es un alumbrado público de alto rendimiento disponible en cuatro tamaños: 40W/100M/150/200W.
El lunimaire se fabrica del aluminio de fundición a presión a troquel de la presión de alta calidad.
el lt tendrá una eficacia llevada hasta 130 lm/w y será capaz de producir.
Hasta 26000 lúmenes del alumbrado en 4000K acabó en gris o negro como estándar y 5 años de garantía.
Estándares y certificación: ENEC, CB, CE, Rohs.
maneras lnstalling:
Angle-15°to+15° disponible y ajustable horizontal y vertical
![]()
| Código de producto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
| Vatiaje entrado | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | |
| Diámetro del tubo de la instalación | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm | ||||||
| Flujo luminoso | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | |
| Temperatura de color | 2700~6500K | |||||||||
| Voltaje entrado | AC90~305V | |||||||||
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | |||||||||
| Factor de poder | PF≥0.95 | |||||||||
| índice de representación de color | Ra≥70 | |||||||||
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40~50℃ | |||||||||
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90%RH | |||||||||
| Curso de la vida del LED | 50000h | |||||||||
| Grado de Protectin | IP66 | |||||||||
| Nivel de la protección | IK08/09/10 | |||||||||
| Altura de la instalación | los 3-6m | los 3-6m | los 4-6m | los 4-8m | 6-10m | los 8-12m | los 8-12m | el 10-14m | el 10-14m | |
| Peso neto | 2.9kgs | 2.9kgs | 2.9kgs | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs | |
| Peso bruto | 3.4kgs | 3.4kgs | 3.4kgs | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs | |
| Tamaño que embala (m m) | 555*210*143 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | ||||||
![]()
| Código de producto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
| L (milímetro) | 555 | 645 | 790 | 890 | ||||||
| W (milímetro) | 210 | 257 | 305 | 361 | ||||||
| H (milímetro) | 143 | 147 | 147 | 163 | ||||||
Imágenes del detalle:
![]()
![]()
![]()
Nuestro Exihibition:
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302