|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | 60W | Material: | A presión el aluminio de la fundición |
|---|---|---|---|
| Color: | Modificado para requisitos particulares | Curso de la vida del LED: | 50000h |
| Flujo luminoso: | 7800-8400lm | IK: | 08 |
| Grado de protección: | IP66 | voltaje de entrada: | AC90-305V |
| Power Factor: | PF≥0.95 | índice de representación de color: | Ra≥70 |
| Tamaño que embala (m m): | 564*165*125 | Peso bruto: | 3,8 kg |
| Peso neto: | 3.3kgs | ||
| Resaltar: | Luz de calle de aluminio de la fundición a presión de la prenda impermeable,luz al aire libre del camino del marco de cristal 60W,Vivienda al aire libre de aluminio de las luces de calle del LED |
||
Luz de calle del LED YASL-21
maneras lnstalling:
Angle-10°to+15° disponible y ajustable horizontal y vertical
Esta serie es un alumbrado público de alto rendimiento disponible en tres tamaños.
El lunimaire se fabrica del aluminio de fundición a presión a troquel de alta presión.
Tendrá una eficacia llevada hasta 130 lm/w y será capaz de producir.
Hasta 26000 lúmenes del alumbrado en 4000K acabaron en gris o negro como estándar.
Especificación de producto
| Código de producto | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-21-150 | ||||||||
| Vatiaje entrado | 20W 30W 50W 60W | 80W 100W 120W | 150W 180W 200W 240W | ||||||||
| Temperatura de color | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | ||||||||||
| Flujo luminoso | 7800-8400lm | 13000-15000lm | 26000-28000lm | ||||||||
| Voltaje entrado | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||||
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||||
| índice de representación de color | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC | ||||||||
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||||
| Curso de la vida del LED | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||||
| Grado de Protectin | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||
| Nivel de la protección | IK08 IK09 IK10 | ||||||||||
| Diámetro del tubo de la instalación | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | ||||||||
| Altura de la instalación | los 4-8m | los 6-12m | el 10-14m | ||||||||
| Peso neto | 3.3kgs | 6.2kgs | 7.6kgs | ||||||||
| Peso bruto | 3.8kgs | 6.9kgs | 8.0kgs | ||||||||
| Tamaño que embala (m m) | 660*230*170 | 770*280*180 | 890*320*190 | ||||||||
Datos fotométricos

Nuestra exposición de la compañía

1. Muestras: Banco TT, pago 100% por adelantado;
2. pedido en bloque: Banco TT, depósito y balanza el 70% del 30% establecido antes del envío.
Garantía: 5 años de garantía
FAQ:
Q1. ¿Puedo tener un pedido de la muestra para la luz llevada?
: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Q2. ¿Qué sobre el plazo de ejecución?
: La muestra necesita 5-7 días.
Q3. ¿Usted tiene límite de MOQ para la orden ligera llevada?
: El asiduo 100 MOQ y nosotros acepta cantidad de la pequeña orden del principio.
Q4. Usted suministra servicio del OEM y del ODM
: Sí. somos.
Q5: ¿Usted ofrece garantiza para los productos?
: Sí, ofrecemos 5 años de garantía a nuestros productos.
Q6: Usted suministra la casa vacía solamente sin el LED y el conductor.
: Sí, somos.
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302