|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | SL-27-60 | Poder: | 60W |
|---|---|---|---|
| Diámetro del tubo de la instalación: | φ45/60mm | Voltaje entrado: | 90~305Vac |
| Microprocesador llevado: | 3030 o 5050 | Conductor: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Resaltar: | luz de calle de 305Vac LED Shell,Tipo vivienda 60W del botón de la lámpara del camino,Prenda impermeable de vivienda inteligente de la luz de calle del LED |
||
Especificación de producto:
SL-27 las luces de calle de la serie LED proporcionan las soluciones de iluminación completas para el camino y la calle.
Conformidad con los estándares internacionales ENEC, CB, CE, EMC, LM79, Rohs…
Vatiaje completo a partir del 30 a 320W, con eficacia luminosa ultraalta y la diversa distribución de iluminación
Sistema de control inteligente: oscurecimiento de la sincronización, 0-10v que amortigua, Dali, Zigbee, NOTA-porción, etc
Clase yo o ClassII ambos disponibles.
| Modelo | SL-27-60 | SL-27-120 | SL-27-200 | ||||
| Vatiaje entrado (w) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/200/240 | ||||
| Diámetro del tubo de la instalación | φ60mm | φ60mm | φ60mm | ||||
| Altura de la instalación (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | ||||
| Voltaje entrado | 90~305Vac | ||||||
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | ||||||
| Factor de poder | ≥0.9 | ||||||
| Fuente de luz | LED | ||||||
| Conductor | Inventronics | ||||||
| Meanwell (opcional) | |||||||
| la otra marca de conductor (a petición) | |||||||
| Eficacia del alumbrado (lm/W) | 130-170 | ||||||
| Temperatura de color | 4000K (3000K/5000K, 5700K a petición) | ||||||
| Índice de representación de color | ≥70 | ||||||
| Diming | Dali (opcional) | ||||||
| 1-10V (opcional) | |||||||
| PWM (opcional) | |||||||
| Sistema de gestión elegante del control (a petición) | |||||||
| La temperatura del ambiente | -40~45℃ | ||||||
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90%RH | ||||||
| Grado de Protectin | IP66 | ||||||
| Nivel de la protección | IK08 | ||||||
| Estándares y certificaciones | ENEC (uncertificated) | ||||||
| CB (uncertificated) | |||||||
| CE (uncertificated) | |||||||
| Rohs (uncertificated) | |||||||
| Opciones | Fotocélula | ||||||
| Protección contra sobrecargas | |||||||
| Cable externo (longitud a petición) | |||||||
| Dispositivo de control elegante | |||||||
| Meterials | Vivienda: ADC12 fundió de aluminio a troquel | ||||||
| Cubierta: Vidrio endurecido | |||||||
| Tornillos externos: 304 tornillos inoxidables | |||||||
| Color | Gris/negro (otro a petición) | ||||||
Características:
Diseño nuevo y hermoso del aspecto
Diseño estructural seguro y confiable
Tipo diseño del botón de la estructura de la abertura de la lámpara
Soporte ajustable disponible para la instalación horizontal y vertical
Estructura de producto:
Dirección 180° de la instalación del soporte
![]()
Dirección de la instalación del soporte
![]()
Se abren las cajas de engranajes de la manera
![]()
Tamaño y peso del producto
![]()
![]()
| Modelo | 产品尺寸 (milímetros) | 包装尺寸 (预估) (milímetros) | 净重 | 毛重 | |||||
| Tamaño que embala (milímetros) | Tamaño que embala (estimación) (milímetros) | G.W | N.W | ||||||
| L | W | H | L | W | H | (kilogramos) | (kilogramos) | ||
| YSSL-27-60 | 633 | 250 | 122 | 700 | 320 | 190 | |||
| YSSL-27-120 | 723 | 280 | 122 | 790 | 350 | 190 | |||
| YSSL-27-200 | 799 | 319 | 122 | 860 | 390 | 190 | |||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302