|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | SL-27-60 | Poder: | 60W |
|---|---|---|---|
| Diámetro del tubo de la instalación: | φ45/60mm | Voltaje entrado: | 90~305Vac |
| Microprocesador llevado: | 3030 o 5050 | Conductor: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Resaltar: | Farolas LED de exterior de aluminio 60W,SL-27-60 Farolas LED de exterior,Farola impermeable de aluminio fundido a presión |
||
Especificaciones del producto:
Las luces de calle LED de la serie SL-27 brindan soluciones de iluminación completas para carreteras y calles.
Cumplimiento de las normas internacionales ENEC, CB, CE, EMC, LM79, Rohs…
Vataje completo de 30 a 320 W, con eficiencia luminosa ultra alta y varias distribuciones de iluminación
Sistema de control inteligente: atenuación de tiempo, atenuación de 0-10v, Dali, Zigbee, NB-Lot, etc.
Clase I o Clase II ambas disponibles.
| Modelo | SL-27-60 | SL-27-120 | SL-27-200 | ||||
| Potencia de entrada (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/200/240 | ||||
| Diámetro de la tubería de instalación | φ60mm | φ60mm | φ60mm | ||||
| Altura de instalación (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | ||||
| Voltaje de entrada | 90~305Vac | ||||||
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | ||||||
| Factor de potencia | ≥0.9 | ||||||
| Fuente de luz | CONDUJO | ||||||
| Conductor | inventrónica | ||||||
| Meanwell (opcional) | |||||||
| otra marca de conductor (bajo pedido) | |||||||
| Eficacia de la luminaria (lm/W) | 130-170 | ||||||
| Temperatura del color | 4000K (3000K/5000K,5700K bajo pedido) | ||||||
| Índice de reproducción cromática | ≥70 | ||||||
| oscurecimiento | Dalí (opcional) | ||||||
| 1-10V (opcional) | |||||||
| PWM (opcional) | |||||||
| Sistema de gestión de control inteligente (bajo pedido) | |||||||
| La temperatura ambiente | -40~45℃ | ||||||
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90%HR | ||||||
| Grado de protección | IP66 | ||||||
| Nivel de protección | IK08 | ||||||
| Estándares y Certificaciones | ENEC (sin certificar) | ||||||
| CB (sin certificar) | |||||||
| CE (sin certificar) | |||||||
| Rohs (sin certificar) | |||||||
| Opciones | Célula fotoeléctrica | ||||||
| Protección contra sobretensiones | |||||||
| Cable externo (longitud bajo pedido) | |||||||
| Dispositivo de control inteligente | |||||||
| Materiales | Carcasa: aluminio fundido a presión ADC12 | ||||||
| Cubierta: Vidrio Templado | |||||||
| Tornillos externos: 304 tornillos de acero inoxidable | |||||||
| Color | Gris/Negro (otros bajo pedido) | ||||||
Características:
Diseño de apariencia novedosa y hermosa.
Diseño estructural seguro y confiable
Diseño de estructura de apertura de lámpara tipo botón
Soporte ajustable disponible para instalación horizontal y vertical
Estructura del producto:
Dirección de instalación del soporte 180°
![]()
Dirección de instalación del soporte
![]()
La forma en que se abren las cajas de cambios
![]()
Tamaño y peso del producto
![]()
![]()
| Modelo | 产品尺寸 (mm) | 包装尺寸(预估) (mm) | 净重 | 毛重 | |||||
| Tamaño del embalaje (mm) | Tamaño del embalaje (estimado) (mm) | GW | noroeste | ||||||
| L | W | H | L | W | H | (kg) | (kg) | ||
| YSSL-27-60 | 633 | 250 | 122 | 700 | 320 | 190 | |||
| YSSL-27-120 | 723 | 280 | 122 | 790 | 350 | 190 | |||
| YSSL-27-200 | 799 | 319 | 122 | 860 | 390 | 190 | |||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302