|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| fabricante: | Ninghai Zhouhua a presión la fundición Co., Ltd | Vatiaje: | 80W |
|---|---|---|---|
| Lámpara: | MAZORCA LED | Material: | A presión el aluminio de la fundición |
| Color del accesorio: | NEGRO | Certificado: | RoHS |
| Resaltar: | vivienda ligera al aire libre,vivienda de la luz de calle |
||
Luz de calle económica SL-05-60, 90W máximo.
Descripción de producto:
| Artículo NO. | ZHSL-05-40 | ZHSL-05-60 | ZHSL-05-120 |
| Corriente eléctrica | 700mA | 1300mA | 2450mA |
| Cantidad del LED | 18pcs | 30 | 60 |
| Poder clasificado | 42W | 62 | 122 |
| Temperatura de color | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
| Flujo luminoso inicial | 4450/4120/3790LM
| 7160/6630/5370LM | 13420/12997/10528.5LM |
| Voltaje entrado | AC100-270V | AC100-270V | AC100-270V |
| Gama de frecuencia | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Factor de poder | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 |
| Índice de representación de color | Ra>70-80 | Ra>75-80 | Ra>75-80 |
| Condiciones de trabajo de la temperatura | -35℃ - 50℃ | -35℃ - 50℃ | -35℃ - 50℃ |
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20-90% | 20-90% | 20-90% |
| Curso de la vida del LED | 70000h | 70000h | 70000h |
| Grado de la protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Diámetro del tubo de la instalación | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Altura de la instalación | los 4-7m | los 6-8m | el 10-12m |
| Dimensión del producto | 472mm*238.4mm*101 milímetro | 645mm*298.4mm*134.8 milímetro | 863.9*374.4mm*172.1 milímetro |
| Peso neto | 2,7 kilogramos | 5,5 kilogramos | 9,5 kilogramos |
| Peso bruto | 3,2 kilogramos | 6 kilogramos | 10,5 kilogramos |
| Tamaño que embala | 515m m *280 mm*140mm | 710mm*350m m *130mm | 915mm*420mm*190m m |
![]()
![]()
![]()
Somos un profesional a presión fábrica de la fundición para alrededor de 30years.
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302