|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Parque cuadrado del área industrial del distrito residencial de la escuela de la alta de la manera d | Eficiencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
---|---|---|---|
Garantía: | Entre 3 y 5 años | Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
El poder: | 30W - 150W - 300W | Temperatura del color: | Entre 3000K y 6000K |
El material: | Aluminio fundido a presión | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
Resaltar: | Luzes de calle LED de 120° de ángulo de haz,Iluminación exterior LED de bajo consumo,Iluminación exterior LED de la calle Ahorro de energía |
El cuerpo de la carcasa fundida de la luz asegura que sea resistente y duradero, y puede soportar incluso las condiciones climáticas más duras.La tecnología LED utilizada en estas luces asegura que tengan una larga vida útil de hasta 50Además, las luces tienen un rango de temperatura de color de 3000K-6000K,que le permite elegir la iluminación perfecta para sus necesidades específicas.
Estas luces LED para lámparas públicas también están diseñadas para funcionar en un amplio rango de temperaturas, desde tan bajas como -40°C hasta tan altas como 50°C. Esto significa que pueden usarse en una variedad de entornos,Desde las frías noches de invierno hasta los calurosos días de verano..
En conclusión, las luces LED de exterior son una solución de iluminación confiable y eficiente para una variedad de aplicaciones al aire libre.y un amplio rango de temperatura de color y temperatura de trabajo, son imprescindibles para cualquier persona que necesite una iluminación exterior de alta calidad.
Código del producto | YASL-35-40 y sus derivados(M) El | Se aplican las siguientes medidas:(M) El | Se aplicará el procedimiento siguiente:(M) El | Se aplicará el procedimiento siguiente:(M) El | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche.(M) El | |||
Puesta en marcha de las instalaciones | Entre 30 y 50 | Entre 50 y 80 | 60 a 120 | 120 a 200 | 200 a 320 | |||
Número de lentes(El PCS) | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | |||
Tamaño del producto(- ¿ Qué?) | Las demás partidas del anexo II | 613 por 240 por 110.2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 780x287x114 | 834x341x114 | |||
Tamaño del embalaje(- ¿ Qué?) | 610x250x260 | 660x280x260 | 710x300x260 | Las demás partidas del anexo II | 860x380x260 | |||
Peso neto (kg) | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 4 | 5.5 | |||
Peso bruto (kg) | 4.9 | 5.7 | 6.7 | 8.5 | 11.5 | |||
Cantidad de embalaje (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Altura de la instalación (m) | 3¿Qué quieres decir?8 | 4¿Qué quieres decir?8 | 6¿Qué quieres decir?10 | 8¿Qué quieres decir?12 | 8¿Qué quieres decir?14 | |||
Diámetro del tubo de instalación | 60 | 60 | 60 | 60 | 60/76 | |||
ángulo ajustable | ± 15° ajustable | |||||||
Materiales | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los vehículos de la categoría M3 de la categoría M3.El artículo 2, apartado 1Parafusos: parafusos de acero inoxidable | |||||||
Colorantes de pulverización | Doble grisEl artículo 2, apartado 1El negro de SandyEl artículo 2, apartado 1¿ Qué pasa? | |||||||
Especificaciones de los LED | 3030,5050 (opcional) | |||||||
Efecto óptico | 130¿Qué quieres decir?La velocidad máxima máxima de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo es de: | |||||||
Temperatura del color | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,5700K,6500K ((Opcional) ((Referencia):Estrella de la Energía | |||||||
índice de reproducción de color | Ra ≥ 70El artículo 2, apartado 1Ra ≥ 80El artículo 2, apartado 1Ra≥90 (opcional) | |||||||
Optica | TÍPICO,TÍPICO II,TÍPICO III,TÍPICO V,TÍPICO IV (opcional) | |||||||
Marca del conductor | como su petición | |||||||
Válvula de entrada | Acción 90¿Qué quieres decir?305 V | |||||||
Nivel de seguridad | Las condiciones de los vehículos de las categorías I/II/Class1/Class2 (opcional) | |||||||
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | |||||||
Factor de potencia | PF≥0.95 | |||||||
Protección | Exceso de corriente/Cortocircuito/Sobre la temperatura | |||||||
Modo de atenuación | Control del tiempo/0 a 10 V/Control óptico/Las microondas/DALI (opcional) | |||||||
Protección contra rayos | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor de la unidad de suministro de electricidad será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor de la unidad de suministro de electricidad. | |||||||
Condiciones de trabajo Rango | -40 a 45 años°C, 20% a 90% de HRA | |||||||
Garantización | 5/8 años (opcional) | |||||||
Nivel de protección | IP66;GlassIK08/09/10 ((opcional),Capa de la lámpara IK08. | |||||||
Certificaciones | La protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz. |
La carcasa ajustable de la luz de la calle permite una fácil instalación y posicionamiento, por lo que es versátil y adaptable a cualquier necesidad de iluminación exterior.Estas farolas LED están hechas con material de aluminio fundido a presión que garantiza durabilidad y longevidad en condiciones climáticas adversas.
Estas luces de calle LED exteriores tienen un rango de temperatura de color de 3000K-6000K, proporcionando una fuente de luz brillante y clara.lo que lo hace perfecto para sistemas de seguridad y vigilancia al aire libre.
Las luces LED de exterior de YASL-35 están certificadas con certificaciones CE, EMC, LVD y ENEC. Tienen una cantidad mínima de pedido de 1pc y un rango de precio de US $ 19.3 - US $ 42.3Los detalles del embalaje incluyen 1 PC/CTN y un tiempo de entrega de 7-5 DÍAS. Los términos de pago son TT,y la capacidad de suministro es de 10000PCS/M.
En general, las luces LED exteriores YASL-35 son una solución confiable, eficiente en energía y rentable para una amplia gama de necesidades de iluminación exterior.
P1: ¿Cuál es el nombre de marca de estas luces de calle LED exteriores?
R1: La marca de estas farolas es Die-casting Man.
P2: ¿Cuál es el número de modelo de estas luces de calle LED exteriores?
R2: El número de modelo de estas farolas es YASL-35.
P3: ¿Dónde se fabrican estas luces de calle LED exteriores?
R3: Estas farolas se fabrican en Ningbo, China.
P4: ¿Qué certificaciones tienen estas luces de calle LED exteriores?
A4: Estas farolas están certificadas por CE, EMC, LVD y ENEC.
P5: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para estas luces de calle LED exteriores?
R5: La cantidad mínima de pedido para estas farolas es de 1 pieza.
P6: ¿Cuál es el rango de precios de estas luces de calle LED exteriores?
R6: El rango de precios de estas farolas es de entre 19,3 y 42,3 dólares por pieza.
P7: ¿Cómo se empacan estas luces de calle LED para el envío?
R7: Estas farolas están empaquetadas en 1 pieza por cartón.
P8: ¿Cuál es el tiempo de entrega para estas luces de calle LED al aire libre?
R8: El tiempo de entrega de estas farolas es de 7 a 5 días.
P9: ¿Cuáles son los términos de pago para estas luces de calle LED exteriores?
R9: Las condiciones de pago de estos faros son TT.
P10: ¿Cuál es la capacidad de suministro de estas luces de calle LED exteriores?
A10: La capacidad de suministro de estas farolas es de 10000 piezas al mes.
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302