|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Ángulo del haz: | 120° |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo: | -40°C a 50°C | Duración de vida: | 50,000 horas |
El poder: | 30W - 150W - 300W | Eficiencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Temperatura del color: | Entre 3000K y 6000K | Fuente de luz: | LED SMD |
Resaltar: | luces de calle al aire libre de 300W LED,Luces de calle LED para exteriores de 150W,Luces de calle LED exteriores de 120° |
La fuente de luz SMD LED no sólo es eficiente energéticamente, sino que también tiene una larga vida útil de hasta 50.000 horas.ahorrando tiempo y dinero a largo plazoNo solo eso, sino que la construcción duradera de estas luces LED de carretera asegura que pueden soportar duras condiciones exteriores, lo que las convierte en una opción confiable para cualquier necesidad de iluminación exterior.
Confiamos en la calidad de nuestras lámparas LED exteriores, por lo que ofrecemos una garantía de 3-5 años.Esto le da tranquilidad sabiendo que su inversión está protegida y que apoyamos nuestros productos..
Estas luces exteriores inteligentes están diseñadas para proporcionar la máxima eficiencia y seguridad, lo que las convierte en una opción ideal para cualquier necesidad de iluminación exterior.Nuestras luces LED exteriores están garantizadas para satisfacer sus requisitos de iluminación.
En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C, se utilizará el código de la aeronave.
Código del producto | YASL-35-40 y sus derivados(M) El | Se aplican las siguientes medidas:(M) El | Se aplicará el procedimiento siguiente:(M) El | Se aplicará el procedimiento siguiente:(M) El | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche.(M) El |
Puesta en marcha de las instalaciones | Entre 30 y 50 | Entre 50 y 80 | 60 a 120 | 120 a 200 | 200 a 320 |
Número de lentes(El PCS) | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 |
Tamaño del producto(- ¿ Qué?) | Las demás partidas del anexo II | 613 por 240 por 110.2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 780x287x114 | 834x341x114 |
Tamaño del embalaje(- ¿ Qué?) | 610x250x260 | 660x280x260 | 710x300x260 | Las demás partidas del anexo II | 860x380x260 |
Peso neto (kg) | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 4 | 5.5 |
Peso bruto (kg) | 4.9 | 5.7 | 6.7 | 8.5 | 11.5 |
Cantidad de embalaje (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Altura de la instalación (m) | 3¿Qué quieres decir?8 | 4¿Qué quieres decir?8 | 6¿Qué quieres decir?10 | 8¿Qué quieres decir?12 | 8¿Qué quieres decir?14 |
Diámetro del tubo de instalación | 60 | 60 | 60 | 60 | 60/76 |
ángulo ajustable | ± 15° ajustable | ||||
Materiales | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los vehículos de la categoría M3 de la categoría M3.El artículo 2, apartado 1Parafusos: parafusos de acero inoxidable | ||||
Colorantes de pulverización | Doble grisEl artículo 2, apartado 1El negro de SandyEl artículo 2, apartado 1¿ Qué pasa? | ||||
Especificaciones de los LED | 3030,5050 (opcional) | ||||
Efecto óptico | 130¿Qué quieres decir?La velocidad máxima máxima de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo es de: | ||||
Temperatura del color | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,5700K,6500K ((Opcional) ((Referencia):Estrella de la Energía | ||||
índice de reproducción de color | Ra ≥ 70El artículo 2, apartado 1Ra ≥ 80El artículo 2, apartado 1Ra≥90 (opcional) | ||||
Optica | TÍPICO,TÍPICO II,TÍPICO III,TÍPICO V,TÍPICO IV (opcional) | ||||
Marca del conductor | como su petición | ||||
Válvula de entrada | Acción 90¿Qué quieres decir?305 V | ||||
Nivel de seguridad | Las condiciones de los vehículos de las categorías I/II/Class1/Class2 (opcional) | ||||
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | ||||
Factor de potencia | PF≥0.95 | ||||
Protección | Exceso de corriente/Cortocircuito/Sobre la temperatura | ||||
Modo de atenuación | Control del tiempo/0 a 10 V/Control óptico/Las microondas/DALI (opcional) | ||||
Protección contra rayos | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor de la unidad de suministro de electricidad será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor de la unidad de suministro de electricidad. | ||||
Condiciones de trabajo Rango | -40 a 45 años°C, 20% a 90% de HRA | ||||
Garantización | 5/8 años (opcional) | ||||
Nivel de protección | IP66;GlassIK08/09/10 ((opcional),Capa de la lámpara IK08. | ||||
Certificaciones | La protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz. |
Estas luces LED de carretera son perfectas para su uso en las carreteras principales, autopistas, pasos elevados, calles de la ciudad, pasos superiores, aceras, plazas, escuelas, distritos residenciales, zonas industriales y parques.con una tensión de entrada de AC85-265V, se pueden utilizar en una amplia gama de lugares sin ningún problema.
Estas luces están hechas de aluminio fundido a presión de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y fiabilidad.pueden soportar condiciones climáticas adversas y son adecuados para uso al aire libre.
Las luces LED exteriores YASL-35 de Die-casting Man vienen con certificaciones CE, EMC, LVD y ENEC, lo que garantiza que cumplen con los estándares internacionales de seguridad y calidad.También están disponibles a un precio competitivo de US$ 19.3 - 42 dólares estadounidenses3, lo que las convierte en una solución rentable para las necesidades de iluminación exterior.
Con una cantidad mínima de pedido de 1pc, estas luces se pueden comprar en pequeñas cantidades o a granel.Las condiciones de pago son TT, y la capacidad de suministro es de 10000PCS/M, lo que garantiza que estas luces estén fácilmente disponibles para su compra.
En general, las luces LED exteriores YASL-35 de Die-casting Man son una opción versátil y confiable para las necesidades de iluminación exterior.Estas luces son la solución perfecta..
P: ¿Cuál es el número de modelo de las luces de calle LED exteriores?
R: El número de modelo de las farolas LED exteriores es YASL-35.
P: ¿Dónde se fabrican las luces de calle LED de exterior?
R: Las luces de la calle LED para exteriores se fabrican en Ningbo, China.
P: ¿Qué certificaciones tienen las luces de calle LED al aire libre?
R: Las luces de calle LED exteriores tienen certificaciones CE, EMC, LVD, ENEC.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para las luces de calle LED exteriores?
R: La cantidad mínima de pedido para las luces de calle LED exteriores es de 1pc.
P: ¿Cuál es el rango de precios de las luces de calle LED al aire libre?
R: El rango de precios de las luces de calle LED al aire libre es de US $ 19.3 - US $ 42.3.
P: ¿Cuáles son los detalles del embalaje de las luces de calle LED exteriores?
R: Los detalles del embalaje de las luces de calle LED exteriores son 1 PC/CTN.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega para las luces de calle LED exteriores?
R: El tiempo de entrega para las luces de calle LED exteriores es de 7-5 DÍAS.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago para las luces de calle LED exteriores?
R: Los términos de pago para las luces de calle LED exteriores son TT.
P: ¿Cuál es la capacidad de suministro de las luces de calle LED exteriores?
R: La capacidad de suministro de las luces de calle LED exteriores es de 10000 PCS/M.
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302