|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El color: | No. Tal como gris, negro, blanco | Factor de potencia: | >0,95 |
---|---|---|---|
Duración de vida: | 50,000 horas | Garantización: | 5 años |
El CRI: | Ra>70, 80 | Potencia de la lámpara: | 30W-150W-300W |
Temperatura de trabajo: | -40℃~+50℃ | Aplicación: | - Caminos de la carretera - calles - estacionamientos - áreas residenciales |
Resaltar: | Iluminación de la calle LED de 150 Im/w,Luz de la calle LED de la franja del disipador de calor |
Estas carcasas de luces de calle LED son perfectas para luces solares al aire libre, resistentes al agua, iluminación de paisaje LED y lámpara de calle LED.
Atributo del producto | Especificación |
Nombre del producto | Casas de luces de calle / Luz de calle LED / Cuerpo de aluminio de luz de polo |
Color del cuerpo | Gris oscuro |
Temperatura de trabajo | -40°C~+50°C |
Garantización | 5 años |
El material | De aleación de aluminio |
Aplicación | - Carreteras - Las calles. - Estacionamiento - Áreas residenciales |
El CRI | Ra> 70, 80 |
Potencia de la lámpara | 30W-150W-300W |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
Eficiencia de la lámpara | 150lm/W |
Tamaño | Personalizado |
Especificación del producto
Código del producto | YASL-28-40 y sus derivados | El número de unidades de producción | El número y la dirección de la unidad | Se aplicará el método siguiente: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se especifican en el anexo II. | Se trata de un producto de fabricación de la Unión. |
Puesta en marcha de la potencia de entrada (W) | 30 ¢ 50 | 50 ¢ 80 | 80 ¢ 120 | 100 ¢ 150 | 150 ¢ 200 | 200 ¥320 |
Número de lentes (PC) | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 24 |
Tamaño del producto (mm) | 492 × 183 × 97 | 541 × 200 × 113 | 602 × 243 × 121 | 652 × 263 × 121 | 722 × 314 × 121 | 823 × 314 × 121 |
Tamaño del embalaje (mm) | 550×220×230 | 600×240×165 | 650 × 280 × 170 | 700 × 300 × 170 | 755 × 335 × 170 | 875 × 335 × 170 |
Peso neto (kg) | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.9 |
Peso bruto (kg) | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 6 | 6.9 |
Cantidad de embalaje (PCS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Altura de la instalación (m) | 3 ¢ 8 | 4 ¢ 8 | 6 ¢ 10 | 8 ¢ 12 | 8 ¢ 12 | 8 ¢14 |
Diámetro del tubo de instalación | F48/60 mm | F48/60 mm | F60 mm | F60 mm | F60 mm | F60 mm |
Ángulo ajustable | ± 15° ajustable | |||||
Materiales | Casas:Aluminio, cubierta:Vídeo endurecido, tornillos:304 tornillos de acero inoxidable | |||||
Colorantes en aerosol | Doble Gris, Sandy Negro y Matt Silver. | |||||
Marca de LED | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |||||
Especificaciones de los LED | 3030, 5050 (opcional) | |||||
Efecto óptico | Se aplicará el método de calibración de la presión de los motores de combustión. | |||||
Temperatura del color | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K (opcional) (Referencia: Energy Star) | |||||
Índice de reproducción del color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Optica | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B. | |||||
Marca del conductor | Philips / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL / SOSEN / INVENTRONICS y otras partes interesadas | |||||
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: | |||||
Nivel de seguridad | Classl / Classll / Classl / Class2 (opcional) Las categorías de las categorías 1 y 2 se seleccionan de acuerdo con los requisitos de la categoría 1 del anexo. | |||||
Rango de frecuencia | 50/60HZ | |||||
Factor de potencia | PF> 0.95 | |||||
Protección | Sobrecorriente / cortocircuito / sobre temperatura | |||||
Modo de atenuación | Control de tiempo / 0-10V / Control óptico / Microondas / DALI (opcional) | |||||
Protección contra rayos | 10KV / 15KV / 20KV (opcional) | |||||
Las condiciones de trabajo varían | -40 a 45 °C, 20 a 90% de H.R. | |||||
Garantización | 5/8 años (opcional) | |||||
Nivel de protección | IP66, GlasslK08/09/10 (opcional), caparazón de la lámpara IK08 | |||||
Certificaciones | La protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, etc. |
Luz de calle LED YASL-28
Descripción del producto
Esta serie es una iluminación callejera de alto rendimiento disponible en seis tamaños.Tendrá una eficiencia LED de hasta 170 Im/w y será capaz de producir hasta 40800 lumen luminoso a 4000K acabado en gris o negro como estándar..
IP66 CE y ROHS
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Curado de distribución de luz de tipo IES | |||||||
DH-T1 | DH-T2-L | DH-T2-M | DH-T2-MB | DH-T3-M | DH-T3-MA | DH-T3-MB | DH-T4-M | |
DH-T5-M | DY-T2-M | DY-T3-M | Se trata de un grupo de personas con discapacidad. | GY-T2-S | GY-T2-M | GY-T3-M | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | |
GY-T3-M01 | GX-T2-S | GX-T2-M | GX-T3-M | GX-T4-M | GX-T4-L | GX-T5 | GJ-T2-M | |
GJ-T3-M | GJ-T4-M | HY-T2-S | HY-T3-M | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
El producto LED Street Light Housing viene con soporte técnico y servicios para garantizar la correcta instalación y funcionamiento.Nuestro equipo de expertos puede proporcionar asistencia con cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de instalación o con el rendimiento del productoAdemás, ofrecemos servicios de mantenimiento regulares para mantener las luces de calle LED en óptimas condiciones y extender su vida útil.
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el más alto nivel de apoyo y servicio para garantizar su satisfacción con el producto de vivienda de luz de calle LED.
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302