|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El CRI: | Ra>70, 80 | Duración de vida: | 50,000 horas |
---|---|---|---|
Garantización: | 5 años | El color: | No. Tal como gris, negro, blanco |
El material: | Aluminio de fundición a presión | Eficacia de la lámpara: | 150lm/w |
tamaño: | Personalizado | Ángulo del haz: | 120° |
Resaltar: | Luces de aluminio LED de alta eficiencia,Iluminación de la calle LED de 150 Im/w,Lámparas de aluminio LED de fundición a presión |
La carcasa está hecha de material de aluminio fundido a presión de alta calidad, que es conocido por sus excelentes propiedades de disipación de calor y su construcción robusta.Este material asegura que la carcasa sea fuerte y duraderaLa carcasa también está diseñada para soportar condiciones climáticas extremas, lo que garantiza que puede proporcionar un rendimiento de iluminación confiable durante todo el año.
La carcasa de luz de calle LED está diseñada para proporcionar un ángulo de haz de 120 °, lo que la hace ideal para iluminar grandes áreas con facilidad.El ángulo del haz asegura que la luz se distribuya uniformemente en el áreaEsta característica lo hace perfecto para su uso en carreteras, calles, estacionamientos y áreas residenciales donde se requiere una iluminación de alta calidad.
La carcasa de la luz de la calle LED tiene un voltaje de entrada de AC85-265V, lo que la hace compatible con la mayoría de las fuentes de alimentación.Esta característica garantiza que la carcasa pueda instalarse y utilizarse fácilmente en una amplia gama de aplicaciones de iluminación exterior.
La carcasa de la luz de la calle LED viene con una garantía de 5 años, lo que proporciona una excelente relación calidad-precio.sabiendo que está construido para durar y proporcionará un rendimiento confiable durante los próximos años.
En conclusión, si usted está buscando una carcasa de luz de calle LED de alta calidad que ofrece un rendimiento superior y durabilidad, entonces la carcasa de luz de calle LED de 50w es una excelente opción.Con su construcción superior, ángulo del haz, y compatibilidad con la mayoría de las fuentes de alimentación, esta carcasa es perfecta para su uso en una amplia gama de aplicaciones de iluminación exterior.si usted está buscando un confiable y duradero LED Street Light Housing, entonces no busque más que este producto de Roadway y Street Lighting Manufacturers.
Nuestra carcasa de iluminación LED es perfecta para los fabricantes de iluminación de calles y carreteras que buscan luces de calle LED duraderas y confiables.Nuestra carcasa personalizable está hecha de aluminio fundido a presiónAdemás, puede soportar temperaturas extremas que van desde -40°C hasta +50°C.
Atributo del producto | Valor |
Nombre del producto: | Casas de aluminio de fundición a presión LED para iluminación pública |
Duración de vida: | 50,000 horas |
¿ Qué es eso? | Ra> 70, 80 |
Clasificación IP: | Protección IP65 |
Potencia de la lámpara: | 30W-150W-300W |
Temperatura de trabajo: | -40°C~+50°C |
Color del cuerpo: | Gris oscuro |
Eficiencia de la lámpara: | 150lm/W |
El color: | No. Tal como gris, negro, blanco |
Tamaño: | Personalizado |
Factor de potencia: | > 0 años95 |
Luz de calle LED YASL-25
Métodos de instalación:Tanto horizontal como vertical disponible y con ángulo ajustable de 15° a 15°
Material:Fusión a presión Cuerpo de aluminio y vidrio templado con lente
Especificación del producto
Código del producto | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y pasajeros | Se trata de un vehículo de la categoría YASL-25-150 (M). | YASL-25-240 ((M) |
Puesta en marcha de la potencia de entrada (W) | 30 ¢ 50 | 50 ¢ 80 | 60 ¢ 120 | 120 ¢ 200 | 200 ¥320 |
Número de lentes (PC) | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 |
Tamaño del producto (mm) | 555×210×143 | 608×235×145 | 645 × 257 × 147 | 790 × 305 × 147 | 890 × 361 × 163 |
Tamaño del embalaje (mm) | 600 × 260 × 165 | 650 × 270 × 185 | 680 × 290 × 185 | 820 × 320 × 185 | 920 × 370 × 190 |
Peso neto (kg) | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.7 | 7.2 |
Peso bruto (kg) | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
Cantidad de embalaje (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Altura de la instalación (m) | 3 ¢ 8 | 4 ¢ 8 | 6 ¢ 10 | 8 ¢ 12 | 12 ¢ 14 |
Diámetro del tubo de instalación | F60 mm | F60 mm | F60 mm | F60 mm | Para las máquinas de la categoría M3 |
Ángulo ajustable | ± 15° ajustable | ||||
Materiales | Casas:Aluminio, cubierta:Vídeo endurecido, tornillos:304 tornillos de acero inoxidable | ||||
Colorantes en aerosol | Doble Gris, Sandy Negro y Matt Silver. | ||||
Marca de LED | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | ||||
Especificaciones de los LED | 3030, 5050 (opcional) | ||||
Efecto óptico | Se aplicará el método de calibración de la presión de los motores de combustión. | ||||
Temperatura del color | 2700K,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K (opcional) (Referencia: Energy Star) | ||||
Índice de reproducción del color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Optica | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B. | ||||
Marca del conductor | Philips / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL / SOSEN / INVENTRONICS y otras partes interesadas | ||||
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: | ||||
Nivel de seguridad | Clasificación I/Clasificación II/Clasificación I/Clasificación II (opcional) | ||||
Rango de frecuencia | 50/60HZ | ||||
Factor de potencia | PF> 0.95 | ||||
Protección | Sobrecorriente / cortocircuito / sobre temperatura | ||||
Modo de atenuación | Control de tiempo / 0-10V / Control óptico / Microondas / DALI (opcional) | ||||
Protección contra rayos | 10KV / 15KV / 20KV (opcional) | ||||
Las condiciones de trabajo varían | -40 a 45°C, 20 a 90% de H.R. | ||||
Garantización | 5/8 años (opcional) | ||||
Nivel de protección | IP66, GlasslK08/09/10 (opcional), caparazón de la lámpara IK08 | ||||
Certificaciones | La protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, etc. |
Luz de calle LED YASL-25
Descripción del producto
YASL-25 es una versión actualizada de YASL-13 con un diseño de clip libre de herramientas y un soporte y sistema de instalación más sólidos.También separado conducido y conductor cavidad asegúrese de que el equipo tiene un mejor rendimiento a prueba de agua.
IP66 CE y ROHS
Distribución de la luz(Para más detalles, consulte la tabla de resumen de las curvas de distribución de la luz en la página 78,79,80¿ Por qué?
YASL-25 | Curado de distribución de luz de tipo IES | |||||||
DH-T1 | DH-T2-L | DH-T2-M | DH-T2-MB | DH-T3-M | DH-T3-MA | DH-T3-MB | DH-T4-M | |
DH-T5-M | DY-T2-M | DY-T3-M | Se trata de un grupo de personas con discapacidad. | GY-T2-S | GY-T2-M | GY-T3-M | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | |
GY-T3-M01 | GX-T2-S | GX-T2-M | GX-T3-M | GX-T4-M | GX-T4-L | GX-T5 | GJ-T2-M | |
GJ-T3-M | GJ-T4-M | HY-T2-S | HY-T3-M | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
Nuestro producto LED Street Light Housing es personalizable para satisfacer sus necesidades.
Nuestro producto de vivienda de luz de calle LED viene con soporte técnico y servicios integrales para garantizar que tenga una experiencia fluida y sin problemas con nuestro producto.Nuestro equipo de expertos está siempre disponible para responder cualquier pregunta o inquietud que pueda tener con respecto a la instalación de nuestro productoTambién ofrecemos capacitación y documentación de productos para ayudarle a sacar el máximo provecho de nuestra carcasa de farolas LED.Nuestros manuales de usuario y guías técnicas proporcionan información detallada sobre las especificaciones del productoAdemás, ofrecemos servicios de reparación y reemplazo de cualquier pieza o componente defectuoso.Nuestro equipo de atención al cliente está listo para ayudarle con cualquier reclamación de garantía o devoluciones de productosEn nuestra empresa, nos enorgullecemos de ofrecer productos de alta calidad y un servicio al cliente excepcional. Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre nuestro soporte técnico y servicios de vivienda de iluminación de la calle LED.
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302