|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Aluminio de fundición a presión | Color del cuerpo: | Gris oscuro |
---|---|---|---|
El color: | No. Tal como gris, negro, blanco | El CRI: | Ra>70, 80 |
Potencia de la lámpara: | 30W-150W-300W | Aplicación: | - Caminos de la carretera - calles - estacionamientos - áreas residenciales |
Garantización: | 5 años | Ángulo del haz: | 120° |
Resaltar: | CRI 80 Casas de iluminación de calle LED,En el caso de las luces LED de 150 lm/W |
Atributo del producto | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Casas de luces de calle LED |
Tamaño | Personalizado |
El material | Aluminio de fundición a presión |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
Ángulo del haz | 120° |
El CRI | Ra> 70, 80 |
Garantización | 5 años |
Temperatura de trabajo | -40°C~+50°C |
El color | No. Tal como gris, negro, blanco |
Color del cuerpo | Gris oscuro |
Potencia de la lámpara | 30W-150W-300W |
Luz de calle LED YASL-25
Métodos de instalación:Tanto horizontal como vertical disponible y con ángulo ajustable de 15° a 15°
Material:Fusión a presión Cuerpo de aluminio y vidrio templado con lente
Especificación del producto
Código del producto | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y pasajeros | Se trata de un vehículo de la categoría YASL-25-150 (M). | YASL-25-240 ((M) |
Puesta en marcha de la potencia de entrada (W) | 30 ¢ 50 | 50 ¢ 80 | 60 ¢ 120 | 120 ¢ 200 | 200 ¥320 |
Número de lentes (PC) | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 |
Tamaño del producto (mm) | 555×210×143 | 608×235×145 | 645 × 257 × 147 | 790 × 305 × 147 | 890 × 361 × 163 |
Tamaño del embalaje (mm) | 600 × 260 × 165 | 650 × 270 × 185 | 680 × 290 × 185 | 820 × 320 × 185 | 920 × 370 × 190 |
Peso neto (kg) | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.7 | 7.2 |
Peso bruto (kg) | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
Cantidad de embalaje (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Altura de la instalación (m) | 3 ¢ 8 | 4 ¢ 8 | 6 ¢ 10 | 8 ¢ 12 | 12 ¢ 14 |
Diámetro del tubo de instalación | F60 mm | F60 mm | F60 mm | F60 mm | Para las máquinas de la categoría M3 |
Ángulo ajustable | ± 15° ajustable | ||||
Materiales | Casas:Aluminio, cubierta:Vídeo endurecido, tornillos:304 tornillos de acero inoxidable | ||||
Colorantes en aerosol | Doble Gris, Sandy Negro y Matt Silver. | ||||
Marca de LED | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | ||||
Especificaciones de los LED | 3030, 5050 (opcional) | ||||
Efecto óptico | Se aplicará el método de calibración de la presión de los motores de combustión. | ||||
Temperatura del color | 2700K,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K (opcional) (Referencia: Energy Star) | ||||
Índice de reproducción del color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Optica | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B. | ||||
Marca del conductor | Philips / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL / SOSEN / INVENTRONICS y otras partes interesadas | ||||
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: | ||||
Nivel de seguridad | Clasificación I/Clasificación II/Clasificación I/Clasificación II (opcional) | ||||
Rango de frecuencia | 50/60HZ | ||||
Factor de potencia | PF> 0.95 | ||||
Protección | Sobrecorriente / cortocircuito / sobre temperatura | ||||
Modo de atenuación | Control de tiempo / 0-10V / Control óptico / Microondas / DALI (opcional) | ||||
Protección contra rayos | 10KV / 15KV / 20KV (opcional) | ||||
Las condiciones de trabajo varían | -40 a 45°C, 20 a 90% de H.R. | ||||
Garantización | 5/8 años (opcional) | ||||
Nivel de protección | IP66, GlasslK08/09/10 (opcional), caparazón de la lámpara IK08 | ||||
Certificaciones | La protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, la protección contra la luz, etc. |
Luz de calle LED YASL-25
Descripción del producto
YASL-25 es una versión actualizada de YASL-13 con un diseño de clip libre de herramientas y un soporte y sistema de instalación más sólidos.También separado conducido y conductor cavidad asegúrese de que el equipo tiene un mejor rendimiento a prueba de agua.
IP66 CE y ROHS
Distribución de la luz(Para más detalles, consulte la tabla de resumen de las curvas de distribución de la luz en la página 78,79,80¿ Por qué?
YASL-25 | Curado de distribución de luz de tipo IES | |||||||
DH-T1 | DH-T2-L | DH-T2-M | DH-T2-MB | DH-T3-M | DH-T3-MA | DH-T3-MB | DH-T4-M | |
DH-T5-M | DY-T2-M | DY-T3-M | Se trata de un grupo de personas con discapacidad. | GY-T2-S | GY-T2-M | GY-T3-M | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | |
GY-T3-M01 | GX-T2-S | GX-T2-M | GX-T3-M | GX-T4-M | GX-T4-L | GX-T5 | GJ-T2-M | |
GJ-T3-M | GJ-T4-M | HY-T2-S | HY-T3-M | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
Nuestro producto LED Street Light Housing viene con un completo paquete de soporte técnico y servicios para garantizar que su inversión esté protegida.
Nuestro equipo de técnicos experimentados está disponible para brindarle apoyo rápido y confiable siempre que lo necesite.
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302