|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Chips de LED: | Flips/ Lumileds/ Osram/ Cree | Fuente de alimentación: | Philips Osram Tridonic Meanwell Sosen |
|---|---|---|---|
| Materiales para la vivienda: | de aluminio | Humedad ambiente de trabajo: | el 10% - el 90% |
| Marca del chip: | Plíps Lumileds Osram Cree | fábrica de la producción: | Ninghai Die Casting Man Energy Co.,Ltd |
| Materiales clave: | Vidrio de aluminio de +Tempered | Factor de potencia: | 0,95 |
| Resaltar: | Lámparas industriales de alta altura de 200W,Materiales de aluminio para la construcción de lámparas,Lámparas industriales de 100 W |
||
Esta serie es un mástil de alto rendimiento de tres volúmenes.
La lámpara está hecha de aluminio fundido a alta presión. Debe tener una eficiencia de conducción de hasta 120 lm / w y será capaz de producir hasta 75,000 lúmenes de módulos de luminancia de 4000K acabados en gris o negro según sus normas.
| Código del producto | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | El número de unidad de control de la unidad de control es el siguiente: | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Entrada de potencia | 200 W | 400 W | 600 W |
| Temperatura del color | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. |
| Ángulo de luz | 30 ° / 60 ° / 90 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° |
| Flujo luminoso | 69000-75000lm | 69000-75000lm | 69000-75000lm |
| Voltado de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Banda de frecuencias | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
| Factor de potencia | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Representación del color | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C |
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20 a 90% de RH | 20 a 90% de RH | 20 a 90% de RH |
| Duración de vida del LED | 50000H | 50000H | 50000H |
| Grado de protección | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 |
| Alturas de las instalaciones | Entre 10 y 15M | Entre 15 y 20 metros | Entre 20 y 25 metros |
| Peso neto | 12.5KG | 24.0 kg | 36.0 kg |
| Peso total | 13.0 kg | 24.8Kg | 37.0 kg |
| Tamaño del embalaje (mm) | 350 × 600 × 240 | 620 × 660 × 240 | 950 × 660 × 240 |
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302