Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El poder: | 40 W | Temperatura del color: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Rango de frecuencia: | 50/60 Hz | Flujo luminoso: | 7800-9000 lm |
Factor de potencia: | PF≥0.95 | Humedad de las condiciones de trabajo: | 20%~90%RH |
Índice de representación de color: | Ra≥70 | Duración del LED: | 50000 horas |
Nivel de protección: | IK08/09/10 | Diámetro del tubo de la instalación: | φ45/60mm |
El color: | Gris/negro/astilla | El material: | A presión el aluminio de la fundición |
Altura de la instalación: | los 4-6m | Peso bruto: | 5.0 Kgs |
Peso neto: | 4,6 kilogramos | Tamaño que embala (m m): | 965*420*195 |
Resaltar: | Luz de calle de aluminio de 4000K,3 Tamaños de aluminio luz de calle LED,Luz de calle de aluminio de 150 lm/w |
Descripción de la producción:- La serie SL-14 es una iluminación callejera de alto rendimiento disponible en tres tamaños.
- Tendrá una eficiencia LED de hasta 120 lm/w y será capaz de producir hasta 18000 luces luminosas a 4000K acabadas en gris o negro como estándar.Datos técnicos:
Código del producto | Se trata de un producto de la familia de los derivados. | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un producto de la familia de los cereales |
Potencia de entrada | 40 W | 80 W | 150 W |
Temperatura del color | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. |
Flujo luminoso | 4400-5000lm | 9200 a 10400 mm | 16500-18750lm |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Factor de potencia | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
índice de reproducción de color | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
Temperatura de las condiciones de trabajo | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C |
Humedad de las condiciones de trabajo | 20 a 90% de HRA | 20 a 90% de HRA | 20 a 90% de HRA |
Duración del LED | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
Grado de protección | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 |
Diámetro del tubo de instalación | ¢ 60 mm | ¢ 60 mm | ¢ 70 mm |
Altura de la instalación | Entre 4 y 7 m | Entre 6 y 10 metros | Entre 8 y 12 metros |
Peso neto | 4.6kg | 6.0kg | 9.8kg |
Peso bruto | 5.0kg | 6.5 kg | 10.6kg |
Tamaño del embalaje ((mm) | 660 × 315 × 185 | 770 × 315 × 185 | 800 × 290 × 400 |
Dibujo:![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302