Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Power: | 200w | Installation Pipe Diameter: | φ60mm |
---|---|---|---|
Product Size: | 449*360*152mm | LED: | Lumileds 3030 or 5050 |
Driver: | philips sosen | Color Temperature: | 2700K 3000k 400k 5700k |
Resaltar: | luz de calle de aluminio de 200W LED,Luz de carretera LED para exteriores 3030,Iluminación vial LED 5050 |
Atributo | Valor |
---|---|
El poder | 200 W |
Diámetro del tubo de instalación | φ60 mm |
Tamaño del producto | 449*360*152 mm |
El LED | Las lámparas luminosas 3030 o 5050 |
El conductor | - ¿ Por qué? |
Temperatura del color | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K |
Modelo | Diámetro del tubo de instalación | Tamaño del producto (mm) |
---|---|---|
Se aplicará el método siguiente: | Frente a la luz | 449 × 360 × 152 |
Las pruebas de seguridad se realizarán de conformidad con el anexo II. | Frente a la luz | 529 × 360 × 152 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Frente a la luz | 609 × 360 × 152 |
Se trata de un producto de la familia de los | Frente a la luz | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Frente a la luz | 769 × 360 × 152 |
Se aplican las siguientes medidas: | Frente a la luz | 849 × 360 × 152 |
Materiales | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El color | Personalizable de acuerdo con la tarjeta de color internacional |
Marca de los LED | Opción LUMILEDS, OSRAM y CREE |
Especificaciones de los LED | 3030Opción 5050 |
Efecto óptico | Opciones de 130-180 lm/w |
Temperatura del color | Las opciones 2700K-6500K (Referencia: Energy Star) |
Índice de reproducción del color | Opción Ra≥70; Ra≥80; Ra≥90 |
Optica | Opciones de tipo IV-V |
Marca del conductor | OSRAM/TRIDONIC/MEAN WELL/SOSEN/INVENTRONICS Las empresas de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea que no participan en la evaluación de los riesgos de los sistemas de gestión de la salud deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Nivel de seguridad | Opción de clase I/II/1/2 |
Rango de frecuencia | 43-63 Hz |
Factor de potencia | PF≥0.95 |
Condiciones de trabajo | -30 a 45 °C, 20 a 90% de H.R. |
Modo de atenuación | Control del tiempo/0-10V/control óptico/opción DALI |
Protección contra rayos | Opción 10KV/15KV/20KV |
Garantización | Opción de 5/8 años |
Protección | Sobrecorriente/cortocircuito/temperatura excesiva |
Nivel de protección | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. |
Certificaciones | La protección contra la luz y la luz no se aplicará a los vehículos de la categoría M2 o M3. |
Métodos de instalación: tanto horizontal como vertical con ángulo ajustable (-15° a 15°)
Material: Cuerpo de aluminio de fundición a presión
Esto...Luz de calle LED de exterior IP66Puede soportar una variedad de entornos al aire libre. Su carcasa de aluminio de alta calidad y la lente de vidrio templado ofrecen una excelente protección.y la luz de la calle está equipada con un control de la luz para la regulación automática al atardecer y al amanecer.
Esta luz de aluminio LED está hecha de aluminio fundido a presión y está diseñada para callejones, pasos elevados y áreas residenciales.Su alta eficacia luminosa y baja tasa de fallas lo hacen ideal para estos lugaresAdemás, es energéticamente eficiente y puede reducir el consumo de energía en un 60%.
La luz también incluye una fotocélula incorporada que automáticamente apaga la luz al atardecer y se enciende al amanecer.con un ahorro potencial de hasta un 80% en las facturas de electricidad.
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302