|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Vatiaje entrado: | 80 /90 / 100W | Alta eficiencia: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220V | Paquete: | 1pcs/cartón |
| Detalles de embalaje: | con el paquete del strofoam | Color del cuerpo: | Personalizado |
| Resaltar: | Casas de aluminio para faroles LED con garantía,Casas de iluminación de la calle LED 2700K-6500K,Casas de aluminio duradero para faro LED |
||
Esta farola LED de alto rendimiento está disponible en múltiples configuraciones de potencia: 40W, 100W, 150W y 200W. La luminaria está fabricada con aluminio de fundición a presión de alta calidad con una eficiencia LED de hasta 130 lm/w, capaz de producir hasta 26.000 lúmenes de luminaria a 4000K. Los acabados estándar incluyen gris o negro con 5 años de garantía.
| N.º de artículo | YASL-25-80 | YASL-25-80 | YASL-25-80 | YASL-25-80 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 70W | 80W | 90W | 100W |
| Eficiencia lumínica | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lúmenes | 9800lm | 11200lm | 12600lm | 1400lm |
| Tamaño del producto (mm) | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 |
Instalación tanto horizontal como vertical disponible con ángulo ajustable de -15° a +15°
| Código de producto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | 30W, 40W, 50W, 60W | 100W, 120W | 150W, 200W | 300W |
| Diámetro de la tubería de instalación | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm |
| Flujo luminoso | 3900-4500lm | 5200-6000lm | 6500-7500lm | 7800-9000lm |
| Temperatura de color | 2700-6500K | |||
| Voltaje de entrada | AC90-305V | |||
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | |||
| Factor de potencia | PF≥0.95 | |||
| Índice de reproducción cromática | Ra≥70 | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ a 50℃ | |||
| Humedad de funcionamiento | 20% a 90%HR | |||
| Vida útil del LED | 50.000 horas | |||
| Grado de protección | IP66 | |||
| Nivel de protección | IK08/09/10 | |||
| Altura de instalación | 3-6m | 4-8m | 8-12m | 10-14m |
| Peso neto | 2,9 kg | 3,8 kg | 5,7 kg | 7,2 kg |
| Peso bruto | 3,4 kg | 4,0 kg | 6,0 kg | 7,5 kg |
| Tamaño del embalaje (mm) | 555×210×143 | 680×270×160 | 820×320×160 | 920×370×180 |
| Código de producto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | 555 | 645 | 790 | 890 |
| Ancho (mm) | 210 | 257 | 305 | 361 |
| Altura (mm) | 143 | 147 | 147 | 163 |
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302