|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | Las condiciones de los productos | Potencia: | 50W 60W 80W 100W 120W 150W 200W |
|---|---|---|---|
| Fuente de luz LED: | Condujo | Material: | Aluminio |
| fuente de alimentación: | C.A. | Garantía (año): | 5 |
| Resaltar: | Vivienda de aluminio de la luz de calle del LED,Carcasa de farola LED para carreteras,Farola LED de 30W a 150W |
||
| Código de producto | YASL-25-100M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | 50W 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Diámetro del tubo de instalación | φ45/60mm | φ45/60/76mm | φ45/60/76mm | |||
| Flujo luminoso | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm |
| Temperatura de color | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Voltaje de entrada | AC90~305V | |||||
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | |||||
| Factor de potencia | PF≥0.95 | |||||
| Índice de reproducción cromática | Ra≥70 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40~50℃ | |||||
| Humedad de funcionamiento | 20%~90%RH | |||||
| Vida útil del LED | 50000h | |||||
| Grado de protección | IP66 | |||||
| Nivel de protección | IK08 IK09 IK10 | |||||
| Altura de instalación | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m |
| Peso neto | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs |
| Peso bruto | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs |
| Tamaño del embalaje (mm) | 680*270*160 | 680*270*160 | 820*320*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | 920*370*180 |
| Código de producto | YASL-25-100 | YASL-25-150 | YASL-240 |
|---|---|---|---|
| L(mm) | 645 | 790 | 890 |
| W(mm) | 257 | 305 | 361 |
| H(mm) | 147 | 147 | 163 |
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302