|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| artículo: | HB-02-80 | Material: | Aluminio de la Dado-cubierta |
|---|---|---|---|
| Potencia: | 80W | LED Lifetime: | 50000h |
| Grado de protección: | IP66 | Color: | Negro y gris |
| Tamaño del producto: | 371*364*202mm | Tamaño de embalaje: | 410*410*200 mm |
| Resaltar: | Luz LED UFO para bahías industriales de 80W,Luz UFO para bahías industriales de 120lm/W,Luz LED UFO de 3000-6500K |
||
Iluminación LED de alta cala de alto rendimiento al estilo OVNI con múltiples ángulos de haz y excelente popularidad en el mercado.
| Especificación | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|
| Potencia de entrada | 80 W | 200 W |
| Temperatura del color | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. |
| Flujo luminoso | 8400-9600lm | 21000-24000lm |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Índice de reproducción del color | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C |
| Humedad de funcionamiento | 20 a 90% de HRA | 20 a 90% de HRA |
| Duración del LED | 50,000h | 50,000h |
| Grado de protección | Protección IP66 | Protección IP66 |
| Ángulo de luz | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| Peso neto | 8.2 kg | 7.4 kg |
| Peso bruto | 10.1 kg | 8.6kg |
| Tamaño del embalaje | 410 × 410 × 200 mm | 470 × 470 × 200 mm |
| Tamaño del producto | 371 × 364 × 202 mm | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302