|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | 30-150W | Material: | Aluminio fundido a presión |
|---|---|---|---|
| Color: | Gris doble, Sandy Black, Matt Silver | Garantía: | 5 años |
| IP: | 66 | Vida útil del LED: | 50000h |
| Eficiencia: | No se puede utilizar el sistema de control de velocidad. | Voltaje de entrada: | AC90-305V |
| Factor de potencia: | PF≥0.95 | Temperatura de color: | 3000-6500K |
| Peso neto: | 3.0kgs | Peso bruto: | 3.5 kilos |
| Tamaño de embalaje (mm): | 510×236×150 | ||
| Resaltar: | Farola LED de exterior de 30W,Luz de calle llevada de aluminio IP66,Farola LED de 6500K con garantía |
||
| Código del producto | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M. El equipo de la inspección se encuentra en el centro de la ciudad. | YASL-19-150M, incluidos los componentes de las unidades de seguridad. |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | 30 W | 50 W | 80 W | 150 W |
| Temperatura del color | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. |
| Flujo luminoso | 3300 a 3750 lm | 5500 a 6250 lm | 9200 a 10400 lm | 17250-19500 lm |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Índice de reproducción del color | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C |
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20 a 90% de HRA | 20 a 90% de HRA | 20 a 90% de HRA | 20 a 90% de HRA |
| Duración del LED | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| Grado de protección | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 |
| Diámetro del tubo de instalación | ¢ 60 mm | ¢ 60 mm | ¢ 60 mm | ¢ 60 mm |
| Altura de la instalación | Entre 4 y 6 metros | Entre 4 y 6 metros | Entre 6 y 10 metros | Entre 8 y 12 m |
| Peso neto | 3.0 kg | 3.7kg | 6.0 kg | 7.4Kg |
| Peso bruto | 3.5Kg | 4.2Kg | 6.5Kg | 8.0 kg |
| Tamaño del embalaje ((mm) | 510 × 236 × 150 | 620 × 270 × 155 | 670×310×155 | 810×340×155 |
Métodos de instalación:Disponible tanto horizontal como vertical, y con ángulo ajustable de -15° a +15°
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302