|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltaje entrado: | AC85 - 265V | Gama de frecuencia: | 50 - 60Hz |
|---|---|---|---|
| Humedad ambiente de trabajo: | el 10% - el 90% | Temperatura ambiente de trabajo: | -30℃ - 50℃ |
| Color: | Negro, blanco y gris | Garantía: | 5-7 años |
| Resaltar: | el poder más elevado llevó la luz de inundación,Llevó la iluminación exterior de inundación |
||
Luz de calle del LED
ZHSL-12A
Instalación de maneras:
Disponible horizontal y vertical y
° ajustable del °to 30 del ángulo -30
Material:
A presión el cuerpo de la fundición
Vidrio y lente moderados ultra claros de la PC
Descripción de producto:
| Código de producto | ZHUB-02-50 | ZHUB-02-120 |
| Vatiaje entrado | 80W | 150W |
| Temperatura de color | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Flujo luminoso | 8800-10000lm | 17250-18750lm |
| Voltaje entrado | AC90-305V | AC90-305V |
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Factor de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| índice de representación de color | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40--℃ 50 | -40--℃ 50 |
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Curso de la vida del LED | 50000h | 50000h |
| Grado de Protectin | IP66 | IP66 |
| Diámetro del tubo de la instalación | φ60mm | φ60mm |
| Altura de la instalación | los 3-6m | los 5-8m |
| Peso neto | 9.5kg | 13.0kg |
| Peso bruto | 10.0kg | 14.0kg |
| Tamaño que embala | 490*590*155m m | 570*700*165m m |
Dimensión del producto:
| Código | ZHSL12A-50 | ZHSL12A-120 |
| L (milímetro) | 603 | 711 |
| W (milímetro) | 416 | 522 |
| H (milímetro) | 132 | 132 |
![]()
La óptica:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302