|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | el poder más elevado llevó la luz de inundación,Llevó la iluminación exterior de inundación |
||
|---|---|---|---|
| Lugar del origen: | China |
|---|---|
| Marca: | A presión la fundición Man/OEM |
| Certificación: | CE, ROHS |
| Número de modelo: | ZHFL-08 |
| Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociación |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
| Plazo de expedición: | 7-30 base de los días en cantidad de la orden |
| Condiciones de pago: | Por T/T el 30% por adelantado y el 70% después del envío EXW/FOB NINGBO, L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/Month. |
Especificación de producto
| Artículo ningún | ZHFL-08-200 | ZHFL-08-400 |
| Corriente eléctrica | 2200mA | 4450mA |
| Cantidad del LED | 120pcs | 240pcs |
| Poder clasificado | 200W | 300W |
| Temperatura de color estándar | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Flujo luminoso | 24000Lm | 48000Lm |
| Voltaje de entrada | AC100-270V | AC100-270V |
| Gama de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Factor de poder | PF>0.95 | PF>0.95 |
| Índice de representación de color | 70-80Ra | 70-80Ra |
| Tmpreturoe de las condiciones de trabajo | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| Tiempo de la vida del LED | 50000h | 50000h |
| Humedad de las condiciones de trabajo | 10%-90% | 10%-90% |
| Grado de Protaction | Ip65 | Ip65 |
| Peso neto | 13.28kg | 28.4kg |
| Peso bruto | 15kg | 30kg |
| Tamaño del embalaje | 550*460*240m m | 740*640*300m m |
Persona de Contacto: Ms. Jenny
Teléfono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302